Код: 1839
564,716.35₽
| Семейство процессоров | AMD EPYC 7002/7003 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Форм-фактор | 2U |
| Блок питания | 1200 Вт |
Код: 1908
39,370.00₽
| Семейство процессоров | Xeon E-21/22 |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Форм-фактор | 1U |
| Блок питания | На выбор |
Код: 1907
39,370.00₽
| Семейство процессоров | Xeon E-23xx |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Форм-фактор | 1U |
| Блок питания | На выбор |
Код: 1909
39,370.00₽
| Семейство процессоров | Xeon E3-12xx |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Форм-фактор | 1U |
| Блок питания | На выбор |
Код: 1919
39,370.00₽
| Семейство процессоров | Xeon E5-16xx/26xx v4 |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Форм-фактор | 1U |
| Блок питания | На выбор |
Код: 1915
39,370.00₽
| Семейство процессоров | Xeon E5-26xx v4 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Форм-фактор | 1U |
| Блок питания | На выбор |
Код: 1913
39,370.00₽
| Семейство процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Форм-фактор | 1U |
| Блок питания | На выбор |
Код: 1914
39,370.00₽
| Семейство процессоров | EPYC 7002/7003 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Форм-фактор | 1U |
| Блок питания | На выбор |
Код: 1911
39,370.00₽
| Семейство процессоров | Xeon Scalable Gen2 |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Форм-фактор | 1U |
| Блок питания | На выбор |
Код: 1916
39,370.00₽
| Семейство процессоров | Xeon Scalable Gen2 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Форм-фактор | 1U |
| Блок питания | На выбор |


